| 2025-09-01 | 截至二零二五年八月三十一日止的股份發行人的證券變動月報表 |
| 2025-08-15 | 截至二零二五年六月三十日止六個月之 未經審核中期業績 |
| 2025-08-01 | 截至二零二五年七月三十一日止的股份發行人的證券變動月報表 |
| 2025-07-31 | 董事會會議通告 |
| 2025-07-02 | 截至二零二五年六月三十日止的股份發行人的證券變動月報表 |
| 2025-06-30 | 自願公佈-業務更新 |
| 2025-06-19 | 有關經銷雲南白藥集團產品的獨家經銷授權的補充公佈 |
| 2025-06-18 | 自願公佈-業務更新 |
| 2025-06-02 | 截至二零二五年五月三十一日止的股份發行人的證券變動月報表 |
| 2025-05-22 | 完成根據一般授權配售新股份 |
| 2025-05-22 | 翌日披露報表 |
| 2025-05-16 | 於二零二五年五月十六日舉行之股東週年大會之投票表決結果及董事及審核委員會成員變動 |
| 2025-05-16 | 於二零二五年五月十六日舉行之股東週年大會之投票表決結果及董事及審核委員會成員變動 |
| 2025-05-16 | 董事名單與其角色和職能 |
| 2025-05-15 | 有關根據一般授權配售新股份之補充公佈 |
| 2025-05-05 | 有關根據一般授權配售新股份之補充配售協議 |
| 2025-05-02 | 根據一般授權配售新股份 |
| 2025-04-30 | 截至二零二五年四月三十日止的股份發行人的證券變動月報表 |
| 2025-04-17 | 股東週年大會的暫停辦理股東登記 |
| 2025-04-17 | 股東週年大會通告 |
| 2025-04-01 | 截至二零二五年三月三十一日止的股份發行人的證券變動月報表 |
| 2025-03-14 | 截至二零二四年十二月三十一日止年度之末期業績 及所得款項用途之變更 |
| 2025-03-03 | 截至二零二五年二月二十八日止的股份發行人的證券變動月報表 |
| 2025-02-28 | 董事會會議通告 |
| 2025-02-21 | 盈利預警 截至二零二四年十二月三十一日止年度 |
| 2025-02-03 | 截至二零二五年一月三十一日止的股份發行人的證券變動月報表 |
| 2024-12-31 | 截至二零二四年十二月三十一日止的股份發行人的證券變動月報表 |
| 2024-12-02 | 截至二零二四年十一月三十日止的股份發行人的證券變動月報表 |
| 2024-11-01 | 截至二零二四年十月三十一日止的股份發行人的證券變動月報表 |
| 2024-10-29 | 有關向雲南白藥集團發行的可換股債券之更新 |
| 2024-10-03 | 聯交所對雲白國際有限公司(前稱萬隆控股集團有限公司)(股份代號:30)三名前任董事的紀律行動 |
| 2024-09-30 | 截至二零二四年九月三十日止的股份發行人的證券變動月報表 |
| 2024-09-02 | 截至二零二四年八月三十一日止的股份發行人的證券變動月報表 |
| 2024-08-16 | 截至二零二四年六月三十日止六個月之未經審核中期業績 |
| 2024-08-06 | 盈利預警 截至二零二四年六月三十日止六個月 |
| 2024-08-01 | 截至二零二四年七月三十一日止的股份發行人的證券變動月報表 |
| 2024-08-01 | 董事會會議通告 |
| 2024-06-28 | 截至二零二四年六月三十日止的股份發行人的證券變動月報表 |
| 2024-06-03 | 截至二零二四年五月三十一日止的股份發行人的證券變動月報表 |
| 2024-05-28 | 組織章程大綱及經修訂及重列之公司細則 |
| 2024-05-16 | 於二零二四年五月十六日舉行之股東週年大會之投票表決結果 |
| 2024-05-02 | 截至二零二四年四月三十日止的股份發行人的證券變動月報表 |
| 2024-04-18 | 股東週年大會的暫停辦理股東登記 |
| 2024-04-18 | 股東週年大會通告 |
| 2024-03-28 | 截至二零二四年三月三十一日止的股份發行人的證券變動月報表 |
| 2024-03-22 | 截至二零二三年十二月三十一日止九個月之末期業績 |
| 2024-03-08 | 正面盈利預告 |
| 2024-03-08 | 董事會會議通告 |
| 2024-02-29 | 截至二零二四年二月二十九日止的股份發行人的證券變動月報表 |
| 2024-02-08 | 於二零二四年二月八日舉行之股東週年大會之投票表決結果 |
| 2024-01-31 | 交易所通告 - 復牌 |
| 2024-01-31 | 截至二零二四年一月三十一日止的股份發行人的證券變動月報表 |
| 2024-01-30 | (1)達成復牌指引;及(2)恢復買賣 |
| 2024-01-16 | 股東週年大會通告 |
| 2024-01-16 | 本公司股東週年大會(或其任何續會)適用之代表委任表格 |
| 2024-01-09 | 股東週年大會的暫停辦理股東登記 |
| 2024-01-02 | 截至二零二三年十二月三十一日止的股份發行人的證券變動月報表 |
| 2023-12-20 | 有關暫停買賣的季度最新狀況 |
| 2023-12-08 | 香港主要營業地點變更及繼續暫停買賣 |
| 2023-12-06 | 截至2022年3月31日止年度的年度業績公告 |
| 2023-12-06 | 截至2022年9月30日止六個月的中期業績公告 |
| 2023-12-06 | 截至2023年3月31日止年度的年度業績公告 |
| 2023-12-06 | 截至2023年9月30日止六個月的中期業績公告 |
| 2023-12-04 | 內幕消息及繼續暫停買賣 |
| 2023-12-01 | 截至二零二三年十一月三十日止的股份發行人的證券變動月報表 |
| 2023-11-30 | 延遲刊發中期業績及繼續暫停買賣 |
| 2023-11-29 | 授權代表及法律程序文件代理人變動及繼續暫停買賣 |
| 2023-11-22 | 董事會會議通告 |
| 2023-11-21 | (1)委任獨立非執行董事;(2)董事委員會的組成變動;及(3)繼續暫停買賣 |
| 2023-11-21 | 董事名單與其角色和職能 |
| 2023-11-15 | 額外復牌指引及繼續暫停買賣 |
| 2023-11-10 | 董事辭任違反上市規則及繼續暫停買賣 |
| 2023-11-10 | 董事名單與其角色和職能 |
| 2023-11-06 | 組織章程大綱及經修訂及重列之公司細則 |
| 2023-11-01 | 截至二零二三年十月三十一日止的股份發行人的證券變動月報表 |
| 2023-10-27 | 自願公佈-業務最新資料及繼續暫停買賣 |
| 2023-10-25 | (1)法證調查之主要發現;(2)內部控制檢查之主要發現;及(3)繼續暫停買賣 |
| 2023-10-13 | 更改財政年度結算日及繼續暫停買賣 |
| 2023-10-11 | 更改公司名稱及更改股份簡稱 |
| 2023-10-03 | 截至二零二三年九月三十日止的股份發行人的證券變動月報表 |
| 2023-09-20 | 有關暫停買賣的季度最新狀況 |
| 2023-09-04 | 截至二零二三年八月三十一日止的股份發行人的證券變動月報表 |
| 2023-08-21 | 澄清公佈 - 經修訂代表委任表格 |
| 2023-08-18 | 股東特別大會通告 |
| 2023-08-18 | (1)建議更改公司名稱(2)建議修訂本公司細則及採納經修訂及重列細則及(3)股東特別大會通告 |
| 2023-08-16 | 股東特別大會的暫停辦理股東登記 |
| 2023-08-14 | 建議更改公司名稱及建議採納新細則 |
| 2023-08-08 | 董事辭任 |
| 2023-08-08 | 董事名單與其角色和職能 |
| 2023-07-31 | 截至二零二三年七月三十一日止的股份發行人的證券變動月報表 |
| 2023-06-30 | 截至二零二三年六月三十日止的股份發行人的證券變動月報表 |
| 2023-06-20 | 有關暫停買賣的季度最新狀況 |
| 2023-06-12 | 截至二零二三年五月三十一日止的股份發行人的證券變動月報表 |
| 2023-05-15 | 於二零二三年五月十五日舉行之股東特別大會之投票表決結果及繼續暫停買賣 |
| 2023-05-02 | 截至二零二三年四月三十日止的股份發行人的證券變動月報表 |
| 2023-04-28 | 核數師變動及繼續暫停買賣 |
| 2023-04-27 | 股東特別大會通告 |
| 2023-04-27 | 展示文件 |
| 2023-04-24 | 股東特別大會的暫停辦理股東登記 |
| 2023-03-31 | 截至二零二三年三月三十一日止的股份發行人的證券變動月報表 |
| 2023-03-20 | 有關暫停買賣的季度最新狀況 |
| 2023-02-28 | 截至二零二三年二月二十八日止的股份發行人的證券變動月報表 |
| 2023-02-07 | 有關框架協議之澄清公佈 |
| 2023-02-03 | 薪酬委員會之職權範圍 |
| 2023-02-03 | 董事會委員會之組成變動 |
| 2023-02-03 | 董事名單與其角色和職能 |
| 2023-02-02 | 截至二零二三年一月三十一日止的股份發行人的證券變動月報表 |
| 2023-02-01 | 於二零二三年二月一日舉行之股東特別大會之投票表決結果及繼續暫停買賣 |
| 2023-01-12 | 股東特別大會通告 |
| 2023-01-12 | 展示文件 |
| 2023-01-09 | 股東特別大會的暫停辦理股東登記 |
| 2023-01-03 | 截至二零二二年十二月三十一日止的股份發行人的證券變動月報表 |
| 2022-12-29 | 關連交易有關延期可換股債券屆滿日之更新 |
| 2022-12-20 | 有關暫停買賣的季度最新狀況 |
| 2022-12-13 | 持續關連交易框架協議 |
| 2022-12-05 | 有關延長可換股債券到期日之關連交易 |
| 2022-12-01 | 截至二零二二年十一月三十日止的股份發行人的證券變動月報表 |
| 2022-12-01 | 自願公佈-業務進展及繼續暫停買賣 |
| 2022-11-02 | 截至二零二二年十月三十一日止的股份發行人的證券變動月報表 |
| 2022-10-31 | 有關於二零二二年十月三十日向雲南白藥集團發行的可換股債券之更新 |
| 2022-10-14 | 董事資料更新 |
| 2022-10-03 | 截至二零二二年九月三十日止的股份發行人的證券變動月報表 |
| 2022-09-20 | 有關暫停買賣的季度最新狀況 |
| 2022-09-05 | 截至二零二二年八月三十一日止的股份發行人的證券變動月報表 |
| 2022-09-05 | 補充公佈及授權代表變更 |
| 2022-08-29 | 截至二零二二年三月三十一日止年度及截至二零二二年六月三十日止三個月之最新營運情況及繼續暫停買賣 |
| 2022-08-19 | 委任董事及公司秘書變更 |
| 2022-08-16 | 於二零二二年八月十六日舉行之股東特別大會之投票表決結果免去董事及繼續暫停買賣 |
| 2022-08-03 | 截至二零二二年七月三十一日止的股份發行人的證券變動月報表 |
| 2022-08-02 | 截至二零二二年七月三十一日止的股份發行人的證券變動月報表 |
| 2022-07-29 | 致非登記持有人之通知信函及申請表格 |
| 2022-07-28 | 內幕消息及繼續暫停買賣 |
| 2022-07-28 | 股東特別大會的暫停辦理股東登記 |
| 2022-07-26 | 復牌指引及繼續暫停買賣 |
| 2022-07-04 | 截至二零二二年六月三十日止的股份發行人的證券變動月報表 |
| 2022-06-30 | 內幕消息延遲刊發二零二一╱二零二二年全年業績及二零二一╱二零二二年年報董事會會議延期及繼續暫停買賣 |
| 2022-06-21 | 交易所通告 - 停牌 |
| 2022-06-21 | 暫停買賣 |
| 2022-06-20 | 內幕消息 |
| 2022-06-15 | 自願公告 - 就於大中華區及亞太地區經選定市場分銷專科藥、品牌醫療保健產品及醫療器械成立合資公司 |
| 2022-06-14 | 自願公佈 — 業務發展最新情況 |
| 2022-06-08 | 獲豁免嚴格遵守最低公眾持股量規定 |
| 2022-06-07 | 翌日披露報表 - [其他] |
| 2022-06-06 | 新華長城集團有限公司完成認購新股份及恢復公眾持股量 |
| 2022-06-01 | 截至二零二二年五月三十一日止的股份發行人的證券變動月報表 |
| 2022-05-31 | 有關公眾持股量最新情況之公佈 |
| 2022-05-31 | 自願公佈-業務發展最新情況 |
| 2022-05-26 | 自願公佈-業務發展最新情況 |
| 2022-05-16 | 新華長城集團有限公司根據一般授權認購新股份之補充公佈 |
| 2022-05-03 | 截至二零二二年四月三十日止的股份發行人的證券變動月報表 |
| 2022-04-20 | 授權代表及法律程序文件代理人之變更 |
| 2022-04-14 | 新華長城集團有限公司根據一般授權認購新股份及進一步豁免嚴格遵守最低公眾持股量規定 |
| 2022-04-14 | 行政總裁變更 |
| 2022-04-01 | 截至二零二二年三月三十一日止的股份發行人的證券變動月報表 |
| 2022-03-30 | 董事會委員會之組成變動 |
| 2022-03-30 | 董事名單與其角色和職能 |
| 2022-03-03 | 截至二零二二年二月二十八日止的股份發行人的證券變動月報表 |
| 2022-02-15 | 有關研發戰略合作協議之關連交易 |
| 2022-02-11 | (1)執行董事及非執行董事辭任; (2)董事會主席及提名委員會主席變更;及 (3)委任執行董事及非執行董事 |
| 2022-02-11 | 董事名單與其角色和職能 |
| 2022-02-07 | 截至二零二二年一月三十一日止的股份發行人的證券變動月報表 |
| 2022-01-25 | 獲豁免嚴格遵守最低公眾持股量規定 |
| 2022-01-21 | 有關截至二零二一年九月三十日止六個月 中期業績公佈之 補充公佈 |
| 2022-01-19 | 自願公佈-業務發展最新情況 |
| 2022-01-18 | 聯合公佈 (1) 由中國國際金融香港證券有限公司 為及代表雲白藥香港有限公司 就萬隆控股集團有限公司之所有股份 (雲白藥香港有限公司及╱或 其一致行動人士已擁有或同意將予收購者除外) 提出強制性無條件現金要約截止; (2) 要約之結果; (3) 要約之交收;及 (4) 本公司之公眾持股量 |
| 2022-01-17 | 委任董事及授權代表及法律程序文件代理人之變更 |
| 2022-01-17 | 董事名單與其角色和職能 |
| 2022-01-04 | 聯合公佈 由中國國際金融香港證券有限公司 為及代表雲白藥香港有限公司 就萬隆控股集團有限公司之所有股份 (雲白藥香港有限公司及╱或 其一致行動人士已擁有或同意將予收購者除外) 提出強制性有條件現金要約 (i) 要約已在所有方面成為無條件;及 (ii) 要約維持可供接納 |
| 2022-01-03 | 截至二零二一年十二月三十一日止的股份發行人的證券變動月報表 |
| 2021-12-15 | 聯合公佈 寄發有關 由中國國際金融香港證券有限公司 為及代表雲白藥香港有限公司 就萬隆控股集團有限公司之所有股份 (雲白藥香港有限公司及╱或 其一致行動人士已擁有或同意將予收購者除外) 提出強制性有條件現金要約之 綜合要約及回應文件 |
| 2021-12-15 | (001) 萬隆控股集團有限公司 - 公司章程 (英文) |
| 2021-12-15 | (002) 萬隆控股集團有限公司 - 公司章程 (中文) |
| 2021-12-15 | (003) 萬隆控股集團有限公司 - 2019年公司年報 (英文) |
| 2021-12-15 | (004) 萬隆控股集團有限公司 - 2019年公司年報 (中文) |
| 2021-12-15 | (005) 萬隆控股集團有限公司 - 2020年公司年報 (英文) |
| 2021-12-15 | (006) 萬隆控股集團有限公司 - 2020年公司年報 (中文) |
| 2021-12-15 | (007) 萬隆控股集團有限公司 - 2021年公司年報 (英文) |
| 2021-12-15 | (008) 萬隆控股集團有限公司 - 2021年公司年報 (中文) |
| 2021-12-15 | (009) 萬隆控股集團有限公司 - 2021年公司中期業績公告 (英文) |
| 2021-12-15 | (010) 萬隆控股集團有限公司 - 2021年公司中期業績公告 (中文) |
| 2021-12-15 | (011) 董事會函件 |
| 2021-12-15 | (012) 獨立董事委員會函件 |
| 2021-12-15 | (013) 獨立財務顧問函件 |
| 2021-12-15 | (014) 紅日資本有限公司 - 同意書 |
| 2021-12-15 | (015) 二零一九年十 月十四日簽訂的有條件認購協議 |
| 2021-12-15 | (016) 綜合文件 (英文) |
| 2021-12-15 | (017) 綜合文件 (中文) |
| 2021-12-15 | (018) 接納表格 |
| 2021-12-15 | (019) 雲白藥香港有限公司 - 公司章程 |
| 2021-12-15 | (020) 中金公司函件 |
| 2021-12-15 | (021) 中國國際金融香港證券有限公司 - 同意書 |
| 2021-12-03 | 持續關連交易 |
| 2021-12-01 | 截至二零二一年十一月三十日止的股份發行人的證券變動月報表 |
| 2021-11-24 | 聯合公佈 延遲寄發綜合文件 |
| 2021-11-19 | 盈利預警 |
| 2021-11-19 | 一項過往並未披露之 持續關連交易 違反上市規則 |
| 2021-11-16 | 董事會會議通告 |
| 2021-11-05 | 交易所通告 - 復牌 |
| 2021-11-04 | 聯合公佈 (1) 由中國國際金融香港證券有限公司 為及代表雲白藥香港有限公司 就萬隆控股集團有限公司之所有股份 (雲白藥香港有限公司及╱或 其一致行動人士已擁有或同意將予收購者除外) 提出強制性有條件現金要約 及 (2) 恢復股份買賣 |
| 2021-11-03 | 截至二零二一年十月三十一日止的股份發行人的證券變動月報表 |
| 2021-11-01 | 董事名單與其角色和職能 |
| 2021-10-29 | (i) 執行董事辭任; 及 (ii) 集團財務總監、授權代表、法律程序文件代理人及 董事會委員會組成變更 (148kb) |
| 2021-10-28 | 交易所通告 - 短暫停牌 |
| 2021-10-28 | 短暫停牌 |
| 2021-10-04 | 截至二零二一年九月三十日止的股份發行人的證券變動月報表 |
| 2021-09-30 | 於二零二一年九月三十日舉行股東週年大會之投票表決結果 |
| 2021-09-02 | 截至二零二一年八月三十一日止的股份發行人的證券變動月報表 |
| 2021-08-31 | 股東週年大會通告 |
| 2021-08-12 | 截至二零二一年七月三十一日止的股份發行人的證券變動月報表 |
| 2021-08-03 | 截至二零二一年七月三十一日止的股份發行人的證券變動月報表 |
| 2021-07-02 | 截至二零二一年六月三十日止的股份發行人的證券變動月報 |
| 2021-06-30 | 截至二零二一年三月三十一日止年度之全年業績 |
| 2021-06-29 | 有關不同貸款協議之內幕消息 |
| 2021-06-16 | 盈利預警 |
| 2021-06-16 | 董事會會議通告 |
| 2021-06-16 | 澄清公告關於盈利預警 |
| 2021-06-02 | 截至二零二一年五月三十一日止的股份發行人的證券變動月報 |
| 2021-05-04 | 截至二零二一年四月三十日止的股份發行人的證券變動月報 |
| 2021-04-26 | 自願公佈 - 有關可能成立合營公司之諒解備忘錄 |
| 2021-04-01 | 截至二零二一年三月三十一日止的股份發行人的證券變動月報 |
| 2021-03-01 | 截至二零二一年二月二十八日止的股份發行人的證券變動月報 |
| 2021-02-02 | 截至二零二一年一月三十一日止的股份發行人的證券變動月報 |
| 2021-01-19 | 自願公佈 - 業務最新資料 |
| 2021-01-14 | 須予披露交易有關重續貸款 |
| 2021-01-12 | 須予披露交易有關重續貸款 |
| 2021-01-07 | 須予披露交易有關重續貸款 |
| 2021-01-05 | 截至二零二零年十二月三十一日止的股份發行人的證券變動月報 |
| 2020-12-03 | 截至二零二零年十一月三十日止的股份發行人的證券變動月報 |
| 2020-11-27 | 截至二零二零年九月三十日止六個月之未經審核中期業績 |
| 2020-11-26 | 須予披露交易有關重續貸款 |
| 2020-11-17 | 董事會會議通告 |
| 2020-11-02 | 截至二零二零年十月三十一日止的股份發行人的證券變動月報 |
| 2020-10-30 | 完成根據特定授權認購可換股債券 |
| 2020-10-29 | 有關認購協議之補充協議 |
| 2020-10-05 | 截至二零二零年九月三十日止的股份發行人的證券變動月報 |
| 2020-09-28 | 於二零二零年九月二十八日舉行股東特別大會之投票表決結果 |
| 2020-09-28 | 於二零二零年九月二十八日舉行股東特別大會之投票表決結果 |
| 2020-09-11 | 股東特別大會通告 |
| 2020-09-10 | 有關認購協議之補充協議 |
| 2020-09-02 | 截至二零二零年八月三十一日止的股份發行人的證券變動月報 |
| 2020-08-31 | 進一步延遲寄發通函 |
| 2020-08-28 | 股東週年大會通告 |
| 2020-08-03 | 截至二零二零年七月三十一日止的股份發行人的證券變動月報 |
| 2020-07-31 | 進一步延遲寄發通函及進一步延長認購協議最終截止日 |
| 2020-07-17 | 須予披露交易有關重續貸款 |
| 2020-07-09 | 須予披露交易有關重續貸款 |
| 2020-07-02 | 截至二零二零年六月三十日止的股份發行人的證券變動月報 |
| 2020-06-29 | 截至二零二零年三月三十一日止年度之全年業績 |
| 2020-06-12 | 須予披露交易有關重續貸款 |
| 2020-06-08 | 須予披露交易有關重續貸款 |
| 2020-06-01 | 截至二零二零年五月三十一日止的股份發行人的證券變動月報 |
| 2020-05-03 | 進一步延遲寄發通函及進一步延長認購協議最終截止日 |
| 2020-05-03 | 截至二零二零年四月三十日止的股份發行人的證券變動月報 |
| 2020-04-23 | 須予披露交易 - 有關重續貸款 |
| 2020-04-01 | 截至二零二零年三月三十一日止的股份發行人的證券變動月報 |
| 2020-03-31 | 進一步延遲寄發通函 |
| 2020-03-06 | 須予披露交易 - 就重續貸款提供財務資助 |
| 2020-02-28 | 進一步延遲寄發通函及進一步延長認購協議最終截止日 |
| 2020-02-14 | 進一步延遲寄發通函 |
| 2020-02-05 | 須予披露交易 - 就重續貸款提供財務資助 |
| 2020-02-03 | 截至二零二零年一月三十一日止的股份發行人的證券變動月報 |
| 2020-01-31 | 進一步延遲寄發通函 |
| 2020-01-22 | 須予披露交易 — 就重續貸款提供財務資助 |
| 2020-01-22 | 須予披露交易 — 就重續貸款提供財務資助 |
| 2020-01-14 | 須予披露交易-就重續貸款提供財務資助 |
| 2020-01-10 | 須予披露交易-就重續貸款提供財務資助 |
| 2020-01-08 | 須予披露交易-就重續貸款提供財務資助 |
| 2020-01-07 | 須予披露交易 - 就重續貸款提供財務資助 |
| 2020-01-02 | 截至二零一九年十二月三十一日止的股份發行人的證券變動月報表 |
| 2019-12-31 | 進一步延遲寄發通函及延長認購事項最後期限 |
| 2019-12-16 | 進一步延遲寄發通函 |
| 2019-12-09 | 有關須予披露交易之補充公佈 |
| 2019-12-02 | 進一步延遲寄發通函 |
| 2019-12-02 | 截至二零一九年十一月三十日止的股份發行人的證券變動月報表 |
| 2019-11-26 | 須予披露交易-就重續貸款提供財務資助 |
| 2019-11-25 | 截至二零一九年九月三十日止六個月之未經審核中期業績 |
| 2019-11-18 | 進一步延遲寄發通函 |
| 2019-11-13 | 董事會會議通告 |
| 2019-11-08 | 須予披露交易 — 就重續貸款提供財務資助 |
| 2019-11-04 | 延遲寄發通函 |
| 2019-11-01 | 截至二零一九年十月三十一日止的股份發行人的證券變動月報表 |
| 2019-11-01 | 有關須予披露交易之補充公佈 |
| 2019-10-15 | 雲南白藥集團股份有限公司根據特別授權認購可換股債券構成關連交易 |
| 2019-10-03 | 須予披露交易 - 就重續貸款提供財務資助 |
| 2019-10-02 | 截至二零一九年九月三十日止的股份發行人的證券變動月報表 |
| 2019-09-27 | 於二零一九年九月二十七日舉行股東週年大會之投票表決結果 |
| 2019-09-12 | (1) 委任執行董事;(2) 主席變動;(3) 委任副主席;(4) 提名委員會組成之變動 |
| 2019-09-12 | 董事名單與其角色和職能 |
| 2019-09-12 | 股東週年大會補充通告 |
| 2019-09-02 | 截至二零一九年八月三十一日止的股份發行人的證券變動月報表 |
| 2019-08-29 | 股東週年大會通告 |
| 2019-08-01 | 截至二零一九年七月三十一日止的股份發行人的證券變動月報表 |
| 2019-07-31 | 須予披露交易 - 就重續貸款提供財務資助 |
| 2019-07-05 | 須予披露交易 — 就重續貸款提供財務資助 |
| 2019-07-02 | 截至二零一九年六月三十日止的股份發行人的證券變動月報表 |
| 2019-06-26 | 薪酬委員會之職權範圍 |
| 2019-06-24 | 截至二零一九年三月三十一日止年度之全年業績 |
| 2019-06-17 | 正面盈利預告 |
| 2019-06-11 | 董事會會議通告 |
| 2019-06-05 | 須予披露交易 - 就重續貸款提供財務資助 |
| 2019-06-03 | 截至二零一九年五月三十一日止的股份發行人的證券變動月報表 |
| 2019-06-03 | 須予披露交易 — 就重續貸款提供財務資助 |
| 2019-05-20 | 須予披露交易 — 就重續貸款提供財務資助 |
| 2019-05-10 | 須予披露交易 — 就重續貸款提供財務資助 |
| 2019-05-10 | 持續關連交易 - 與雲南白藥集團雲豐進出口貿易有限責任公司訂立的供應協議 |
| 2019-05-02 | 截至二零一九年四月三十日止的股份發行人的證券變動月報表 |
| 2019-04-01 | 截至二零一九年三月三十一日止的股份發行人的證券變動月報表 |
| 2019-03-06 | 截至二零一九年二月二十八日止的股份發行人的證券變動月報表 |
| 2019-03-04 | 截至二零一九年二月二十八日止的股份發行人的證券變動月報表 |
| 2019-02-25 | 須予披露交易 - 就重續貸款提供財務資助 |
| 2019-02-22 | 須予披露交易 - 就重續貸款提供財務資助 |
| 2019-01-31 | 提名委員會職權範圍 |
| 2019-01-31 | 審核委員會的職權範圍 |
| 2019-01-31 | 自願公佈 - 出售晉翹有限公司60%已發行股本 |
| 2019-01-29 | 須予披露交易-就重續貸款提供財務資助 |
| 2019-01-28 | 須予披露交易-就重續貸款提供財務資助 |
| 2019-01-23 | 須予披露交易 - 就重續貸款提供財務資助 |
| 2019-01-21 | 須予披露交易 - 就重續貸款提供財務資助 |
| 2019-01-18 | 須予披露交易 - 就重續貸款提供財務資助 |
| 2019-01-07 | 須予披露交易 — 就重續貸款提供財務資助 |
| 2019-01-04 | 須予披露交易 — 就重續貸款提供財務資助 |
| 2018-12-21 | 於百慕達之股份登記及過戶處之變更 |
| 2018-12-21 | 須予披露交易 - 就重續貸款提供財務資助 |
| 2018-12-03 | 截至二零一八年十一月三十日止的股份發行人的證券變動月報表 |
| 2018-11-29 | 截至二零一八年九月三十日止六個月之未經審核中期業績 |
| 2018-11-22 | 完成根據特別授權認購新股份 |
| 2018-11-22 | 翌日披露報表 |
| 2018-11-16 | 須予披露交易 — 就重續貸款提供財務資助 |
| 2018-11-15 | 正面盈利預告 |
| 2018-11-02 | 截至二零一八年十月三十一日止的股份發行人的證券變動月報表 |
| 2018-10-15 | 於二零一八年十月十五日舉行延期股東特別大會之投票表決結果及延長認購事項最後期限 |
| 2018-10-03 | 截至二零一八年九月三十日止的股份發行人的證券變動月報表 |
| 2018-10-02 | 延期股東特別大會通告 |
| 2018-10-01 | 股東特別大會之投票表決結果以及延期及重新召開股東特別大會 |
| 2018-09-28 | (1)有關更改雲南白藥控股認購股份之所得款項擬定用途之補充公佈及(2)建議延期舉行股東特別大會 |
| 2018-09-28 | 於二零一八年九月二十八日舉行股東週年大會之投票表決結果 |
| 2018-09-07 | 股東特別大會通告 |
| 2018-09-04 | 截至二零一八年八月三十一日止的股份發行人的證券變動月報表 |
| 2018-08-28 | 股東週年大會通告 |
| 2018-08-20 | 雲南白藥控股有限公司根據特別授權認購股份構成關連交易 |
| 2018-08-01 | 截至二零一八年七月三十一日止的股份發行人的證券變動月報表 |
| 2018-07-27 | 有關核數師非無保留意見之其他資料及法律訴訟進展之進一步最新資料之補充公佈 |
| 2018-07-03 | 截至二零一八年六月三十日止的股份發行人的證券變動月報表 |
| 2018-06-29 | 截至二零一八年三月三十一日止年度之全年業績 |
| 2018-06-20 | 內幕消息 - 預計虧損大幅減少 |
| 2018-06-13 | 董事會會議通告 |
| 2018-06-05 | 須予披露交易 - 就重續貸款提供財務資助 |
| 2018-06-04 | 須予披露交易 – 就重續貸款提供財務資助 |
| 2018-06-01 | 截至二零一八年五月三十一日止的股份發行人的證券變動月報表 |
| 2018-05-31 | 有關民事訴訟進展之最新資料 |
| 2018-05-25 | 須予披露交易 — 就重續貸款提供財務資助 |
| 2018-05-02 | 截至二零一八年四月三十日止的股份發行人的證券變動月報表 |
| 2018-03-01 | 截至二零一八年二月二十八日止的股份發行人的證券變動月報表 |
| 2018-01-23 | 須予披露交易 - 提供財務資助 |
| 2018-01-22 | 須予披露交易 — 就重續貸款提供財務資助 |
| 2018-01-11 | 須予披露交易 — 就重續貸款提供財務資助 |
| 2018-01-11 | 須予披露交易 — 就重續貸款提供財務資助 |
| 2018-01-03 | 截至二零一七年十二月三十一日止的股份發行人的證券變動月報表 |
| 2017-12-04 | 截至二零一七年十一月三十日止的股份發行人的證券變動月報表 |
| 2017-11-27 | 截至二零一七年九月三十日止六個月之未經審核中期業績 |
| 2017-11-16 | 須予披露交易-就重續貸款提供財務資助 |
| 2017-11-15 | 董事會會議日期 |
| 2017-11-03 | 截至二零一七年十月三十一日止的股份發行人的證券變動月報表 |
| 2017-11-03 | 主要交易失效 |
| 2017-10-27 | 完成根據經更新一般授權認購新股份 |
| 2017-10-27 | 翌日披露報表 |
| 2017-10-13 | (1) 延遲寄發主要交易通函;及(2) 更改暫停辦理股份過戶登記之日期 |
| 2017-10-03 | 截至二零一七年九月三十日止的股份發行人的證券變動月報表 |
| 2017-09-27 | 於二零一七年九月二十七日舉行股東週年大會之投票表決結果 |
| 2017-09-22 | 主要交易-進一步重續向金域亞洲有限公司提供之70,000,000港元貸款 |
| 2017-09-08 | 雲南白藥控股有限公司根據經更新一般授權認購908,025,360股新股份 |
| 2017-09-01 | 截至二零一七年八月三十一日止的股份發行人的證券變動月報表 |
| 2017-08-29 | 股東週年大會通告 |
| 2017-08-02 | 截至二零一七年七月三十一日止的股份發行人的證券變動月報表 |
| 2017-07-12 | 須予披露交易-重續向金域亞洲有限公司提供之70,000,000港元貸款 |
| 2017-07-03 | 截至二零一七年六月三十日止的股份發行人的證券變動月報表 |
| 2017-06-29 | 截至二零一七年三月三十一日止年度之全年業績 |
| 2017-06-28 | 截至二零一七年三月三十一日止年度之全年業績 |
| 2017-06-21 | 盈利警告 |
| 2017-06-13 | 董事會會議日期 |
| 2017-06-02 | 截至二零一七年五月三十一日止的股份發行人的證券變動月報表 |
| 2017-05-18 | 於二零一七年五月十八日舉行股東特別大會之投票表決結果 |
| 2017-04-28 | 股東特別大會通告 |
| 2017-04-28 | 股東特別大會通告 |
| 2017-04-24 | 建議更新現有股份發行授權 |
| 2017-04-05 | 委任核數師 |
